ITP State Rankings
Click table headers to sort state rankings descending. Back to full map.
| State Name | 2007 Population (million) | 2006 GDP (million) | Total Energy Consumption 2005 (trillion Btu) | Total Industrial Energy Consumption 2005 (Trillion Btu) | Total Industrial Natural Gas Use 2005 (Trillion Btu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 4.6 | 160.6 | 2,119.0 | 961.3 | 171.6 |
| Alaska | 0.7 | 41.1 | 799.2 | 417.3 | 356.7 |
| Arizona | 6.3 | 232.5 | 1,479.7 | 227.4 | 17.1 |
| Arkansas | 2.8 | 91.8 | 1,135.1 | 454.5 | 91.1 |
| California | 36.6 | 1,727.4 | 8,359.8 | 2,001.3 | 837.6 |
| Colorado | 4.9 | 230.5 | 1,425.7 | 385.7 | 182.5 |
| Connecticut | 3.5 | 204.1 | 900.2 | 124.8 | 21.1 |
| Delaware | 0.9 | 60.4 | 312.6 | 110.1 | 15.8 |
| District of Columbia | 0.6 | 87.7 | 190.4 | 3.8 | 0.0 |
| Florida | 18.3 | 713.5 | 4,563.3 | 566.1 | 70.6 |
| Georgia | 9.5 | 379.6 | 3,173.0 | 925.2 | 160.7 |
| Hawaii | 1.3 | 58.3 | 333.4 | 71.5 | 0.5 |
| Idaho | 1.5 | 49.9 | 503.2 | 187.5 | 24.1 |
| Illinois | 12.9 | 589.6 | 4,121.5 | 1,234.3 | 264.4 |
| Indiana | 6.3 | 248.9 | 2,904.7 | 1,343.9 | 268.9 |
| Iowa | 3 | 124.0 | 1,227.8 | 502.4 | 96.6 |
| Kansas | 2.8 | 111.7 | 1,031.8 | 356.0 | 119.4 |
| Kentucky | 4.2 | 146.0 | 1,970.1 | 863.6 | 118.9 |
| Louisiana | 4.3 | 193.1 | 3,613.0 | 2,258.6 | 960.6 |
| Maine | 1.3 | 47.0 | 482.4 | 155.9 | 2.9 |
| Maryland | 5.6 | 257.8 | 1,555.2 | 368.9 | 24.9 |
| Massachusetts | 6.4 | 337.6 | 1,561.8 | 205.4 | 48.2 |
| Michigan | 10.1 | 381.0 | 3,166.5 | 881.7 | 225.7 |
| Minnesota | 5.2 | 244.5 | 1,852.2 | 560.1 | 96.2 |
| Mississippi | 2.9 | 84.2 | 1,182.3 | 429.1 | 102.1 |
| Missouri | 5.9 | 225.9 | 1,914.7 | 409.7 | 67.7 |
| Montana | 1 | 32.3 | 419.4 | 157.9 | 28.3 |
| Nebraska | 1.8 | 75.7 | 654.9 | 203.9 | 41.6 |
| Nevada | 2.6 | 118.4 | 727.8 | 197.1 | 14.5 |
| New Hampshire | 1.3 | 56.3 | 335.4 | 53.5 | 7.0 |
| New Jersey | 8.7 | 453.2 | 2,728.6 | 478.7 | 78.0 |
| New Mexico | 2 | 75.9 | 675.0 | 224.7 | 105.7 |
| New York | 19.3 | 1,021.9 | 4,179.5 | 525.0 | 83.7 |
| North Carolina | 9.1 | 374.5 | 2,732.0 | 703.0 | 90.4 |
| North Dakota | 0.6 | 26.4 | 412.2 | 195.4 | 19.8 |
| Ohio | 11.5 | 461.3 | 4,081.6 | 1,375.0 | 308.0 |
| Oklahoma | 3.6 | 134.7 | 1,550.7 | 570.6 | 219.5 |
| Oregon | 3.7 | 151.3 | 1,095.7 | 294.5 | 72.7 |
| Pennsylvania | 12.4 | 510.3 | 4,050.2 | 1,297.8 | 197.5 |
| Rhode Island | 1.1 | 45.7 | 227.6 | 26.7 | 6.2 |
| South Carolina | 4.4 | 149.2 | 1,694.3 | 651.1 | 76.9 |
| South Dakota | 0.8 | 32.3 | 273.5 | 65.8 | 11.3 |
| Tennessee | 6.2 | 238.0 | 2,338.8 | 772.9 | 98.3 |
| Texas | 23.9 | 1,065.9 | 11,558.3 | 5,812.3 | 1,677.6 |
| Utah | 2.6 | 97.7 | 756.7 | 226.0 | 49.0 |
| Vermont | 0.6 | 24.2 | 167.0 | 30.5 | 2.6 |
| Virginia | 7.7 | 369.3 | 2,610.2 | 593.5 | 79.9 |
| Washington | 6.5 | 293.5 | 2,058.8 | 593.2 | 69.0 |
| West Virginia | 1.8 | 55.7 | 793.9 | 335.4 | 43.1 |
| Wisconsin | 5.6 | 227.2 | 1,861.8 | 642.5 | 132.3 |
| Wyoming | 0.5 | 29.6 | 461.9 | 245.2 | 75.9 |

















