ITP State Rankings
Click table headers to sort state rankings descending. Back to full map.
| Rank | State Name | 2007 Population (million) | 2007 GDP (million) | Total Energy Consumption 2006 (trillion Btu) | Total Industrial Energy Consumption 2006 (Trillion Btu) | Total Industrial Natural Gas Use 2006 (Trillion Btu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 36.6 | 1,813.0 | 8,420.4 | 1,941.8 | 774.8 |
| 2 | Texas | 23.9 | 1,142.0 | 11,744.4 | 5,926.1 | 1,636.8 |
| 3 | New York | 19.3 | 1,103.0 | 3,939.9 | 461.7 | 80.6 |
| 4 | Florida | 18.3 | 734.5 | 4,609.5 | 579.3 | 73.2 |
| 5 | Illinois | 12.9 | 609.6 | 3,946.1 | 1,194.1 | 245.6 |
| 6 | Pennsylvania | 12.4 | 531.1 | 3,933.0 | 1,300.8 | 202.7 |
| 7 | Ohio | 11.5 | 466.3 | 3,892.9 | 1,310.1 | 298.5 |
| 8 | Michigan | 10.1 | 382.0 | 2,998.0 | 839.0 | 208.5 |
| 9 | Georgia | 9.5 | 396.5 | 3,146.4 | 919.5 | 163.5 |
| 10 | North Carolina | 9.1 | 399.4 | 2,659.3 | 679.2 | 89.8 |
| 11 | New Jersey | 8.7 | 465.5 | 2,604.8 | 452.6 | 68.8 |
| 12 | Virginia | 7.7 | 383.0 | 2,544.9 | 571.5 | 77.1 |
| 13 | Washington | 6.5 | 311.3 | 2,053.7 | 560.5 | 73.1 |
| 14 | Massachusetts | 6.4 | 351.5 | 1,479.1 | 202.1 | 43.3 |
| 15 | Indiana | 6.3 | 246.4 | 2,862.2 | 1,351.9 | 265.7 |
| 16 | Arizona | 6.3 | 247.0 | 1,530.9 | 234.7 | 18.7 |
| 17 | Tennessee | 6.2 | 243.9 | 2,313.2 | 764.9 | 96.0 |
| 18 | Missouri | 5.9 | 229.5 | 1,913.0 | 433.7 | 65.0 |
| 19 | Maryland | 5.6 | 268.7 | 1,452.4 | 184.8 | 23.8 |
| 20 | Wisconsin | 5.6 | 232.3 | 1,818.5 | 632.4 | 119.7 |
| 21 | Minnesota | 5.2 | 255.0 | 1,822.0 | 559.7 | 104.8 |
| 22 | Colorado | 4.9 | 236.3 | 1,428.1 | 388.3 | 168.4 |
| 23 | Alabama | 4.6 | 165.8 | 2,140.5 | 965.6 | 172.9 |
| 24 | South Carolina | 4.4 | 152.8 | 1,707.7 | 653.8 | 79.7 |
| 25 | Louisiana | 4.3 | 216.1 | 3,802.5 | 2,419.8 | 1,036.0 |
| 26 | Kentucky | 4.2 | 154.2 | 1,970.5 | 903.8 | 115.5 |
| 27 | Oregon | 3.7 | 158.2 | 1,111.8 | 293.1 | 72.5 |
| 28 | Oklahoma | 3.6 | 139.3 | 1,603.0 | 607.9 | 241.9 |
| 29 | Connecticut | 3.5 | 216.3 | 848.9 | 119.3 | 22.6 |
| 30 | Iowa | 3 | 129.0 | 2,862.2 | 492.9 | 86.9 |
| 31 | Mississippi | 2.9 | 88.5 | 1,215.7 | 445.6 | 105.9 |
| 32 | Kansas | 2.8 | 117.3 | 1,050.9 | 371.9 | 128.4 |
| 33 | Arkansas | 2.8 | 95.4 | 1,144.5 | 469.6 | 92.3 |
| 34 | Nevada | 2.6 | 127.2 | 766.6 | 205.0 | 14.3 |
| 35 | Utah | 2.6 | 105.7 | 785.9 | 220.6 | 56.3 |
| 36 | New Mexico | 2 | 76.2 | 683.3 | 228.0 | 99.8 |
| 37 | Nebraska | 1.8 | 80.1 | 659.3 | 207.3 | 44.7 |
| 38 | West Virginia | 1.8 | 57.7 | 829.2 | 382.2 | 46.4 |
| 39 | Idaho | 1.5 | 51.1 | 514.6 | 184.2 | 24.6 |
| 40 | Hawaii | 1.3 | 61.5 | 332.2 | 71.1 | 0.5 |
| 41 | New Hampshire | 1.3 | 57.3 | 313.1 | 47.1 | 6.1 |
| 42 | Maine | 1.3 | 48.1 | 457.8 | 147.2 | 3.6 |
| 43 | Rhode Island | 1.1 | 46.9 | 216.3 | 26.0 | 6.8 |
| 44 | Montana | 1 | 34.3 | 429.1 | 162.4 | 33.7 |
| 45 | Delaware | 0.9 | 60.1 | 300.6 | 104.6 | 17.0 |
| 46 | South Dakota | 0.8 | 33.9 | 271.9 | 65.3 | 11.0 |
| 47 | Alaska | 0.7 | 44.5 | 753.5 | 358.3 | 294.6 |
| 48 | District of Columbia | 0.6 | 93.8 | 175.6 | 3.6 | 0.0 |
| 49 | North Dakota | 0.6 | 27.7 | 410.6 | 202.7 | 19.8 |
| 50 | Vermont | 0.6 | 24.5 | 163.7 | 30.3 | 2.8 |
| 51 | Wyoming | 0.5 | 31.5 | 480.9 | 257.1 | 74.5 |


















