Fact #471: May 28, 2007
Biodiesel Production Facilities
Biodiesel is currently made from many different feedstocks, which allows biodiesel plants to be located throughout the United States (including Hawaii). The capacity and primary feedstock of each plant is listed in the table below the map.
Note: BQ-9000 is a cooperative and voluntary national program for the accreditation of producers of biodiesel fuel. To learn more about BQ-9000 Accreditation, visit: http://www.bq-9000.org
Supporting Information
| State | Company | City | Annual Production Capacity | Primary Feedstock |
|---|---|---|---|---|
| AL | ||||
| Alabama Biodiesel Corporation | Moundville | Soybean Oil | ||
| Allied Renewable Energy, LLC | Birmingham | 15,000,000 | Soybean Oil | |
| AR | ||||
| * | FurtureFuel Chemical Company | Batesville | 24,000,000 | Multi Feedstock |
| Patriot Biofuels | Stuttgart | 3,000,000 | Multi Feedstock | |
| CA | ||||
| Biodiesel Industries of Port Hueneme | Port Hueneme | 3,000,000 | Multi Feedstock | |
| Blue Sky Bio-Fuels, Inc. | Oakland | Multi Feedstock | ||
| Energy Alternative Solutions, Inc | Gonzales | 500,000 | Multi Feedstock | |
| Evergreen Biodiesel | Big Oak Flat | 50,000 | Recycled Cooking Oil | |
| * | Imperial Western Products | Coachella | 8,000,000 | Multi Feedstock |
| So Cal Biofuel | Anaheim | 1,100,000 | Yellow Grease | |
| Yokayo Biofuels, Inc. | Ukiah | 200,000 | Recycled Cooking Oil | |
| CO | ||||
| American Agri-Diesel LLC | Burlington | 6,000,000 | Soybean Oil | |
| Bio Energy of America | Denver | 8,000,000 | Soybean Oil | |
| Bio Energy of America | Commerce City | 10,000,000 | Soybean Oil | |
| Rocky Mountain Biodiesel Industries, LLC | Berthoud | 3,000,000 | Multi Feedstock | |
| CT | ||||
| Bio-Pur Inc. | Bethlehem | |||
| DE | ||||
| Mid-Atlantic Biodiesel | Clayton | 6,500,000 | Multi Feedstock | |
| FL | ||||
| * | Purada Processing, LLC | Lakeland | 18,000,000 | Soybean Oil |
| GA | ||||
| Middle Georgia Biofuels | East Dublin | 2,500,000 | Multi Feedstock | |
| Peach State Labs | Rome | Soybean Oil | ||
| Sunshine BioFuels, LLC | Camilla | 6,000,000 | Soybean Oil | |
| US Biofuels Inc. | Rome | 10,000,000 | Multi Feedstock | |
| HI | ||||
| Pacific Biodiesel | Kahului | 200,000 | Recycled Cooking Oil | |
| Pacific Biodiesel | Honolulu | 1,000,000 | Recycled Cooking Oil | |
| IA | ||||
| * | AGP | Sergeant Bluff | 30,000,000 | Soybean Oil |
| * | Cargill | Iowa Falls | 37,500,000 | Soybean Oil |
| Clinton County Bio Energy, LLC | Clinton | 10,000,000 | Soybean Oil | |
| * | Renewable Energy Group, Inc. | Ralston | 12,000,000 | Soybean Oil |
| Riksch BioFuels, LLC | Crawfordsville | 10,000,000 | Multi Feedstock | |
| Sioux Biochemical, Inc. | Sioux Center | 2,000,000 | Corn Oil | |
| Soy Solutions | Milford | 2,000,000 | Soybean Oil | |
| Tri-City Energy | Keokuk | 5,000,000 | Soybean Oil | |
| Western Iowa Energy | Wall Lake | 30,000,000 | Multi Feedstock | |
| IL | ||||
| Incobrasa Industries, Ltd. | Gilman | 31,000,000 | Soybean Oil | |
| Stepan Company | Millsdale | 22,000,000 | Soybean Oil | |
| IN | ||||
| Evergreen Renewables | Hammond | 5,000,000 | Soybean Oil | |
| Heartland Biofuel | Flora | 450,000 | Multi Feedstock | |
| Integrity Biofuels | Morristown | 10,000,000 | Soybean Oil | |
| KY | ||||
| * | Griffin Industries | Butler | 2,000,000 | Multi Feedstock |
| Union County Biodiesel Company, LLC | Sturgis | 5,000,000 | Soybean Oil | |
| MA | ||||
| MPB Bioenergy, LLC | Bridgewater | 500,000 | Recycled Cooking Oil | |
| MD | ||||
| Maryland Biodiesel | Berlin | 1,000,000 | Soybean Oil | |
| MI | ||||
| Ag Solutions, Inc. | Gladstone | 5,000,000 | Multi Feedstock | |
| Michigan Biodiesel, LLC | Bangor | 10,000,000 | Soybean Oil | |
| MN | ||||
| * | FUMPA BioFuels | Redwood Falls | 3,000,000 | Multi Feedstock |
| Green Range Renewable Energy | Ironton | 150,000 | Recycled Cooking Oil | |
| * | Minnesota Soybean Processors | Brewster | 30,000,000 | Soybean Oil |
| * | Soymor | Albert Lea | 30,000,000 | Soybean Oil |
| MO | ||||
| Mid America Biofuels, LLC | Mexico | 30,000,000 | Soybean Oil | |
| Missouri Better Bean | Bunceton | 15,000,000 | Multi Feedstock | |
| Missouri Bio-Products, Inc. | Bethel | 2,000,000 | Multi Feedstock | |
| MS | ||||
| CFC Transportation, Inc | Columbus | 1,500,000 | Multi Feedstock | |
| Channel Chemical Corporation | Gulfport | 5,000,000 | Soybean Oil | |
| NC | ||||
| Blue Ridge Biofuels | Asheville | 2,000,000 | Multi Feedstock | |
| Foothills Bio-Energies, LLC | Lenoir | 5,000,000 | Multi Feedstock | |
| Gortman Biofuel, LLC | Winston Salem | 100,000 | ||
| Piedmont Biofuels | Pittsboro | 1,000,000 | Multi Feedstock | |
| NJ | ||||
| Eastern Biofuels, LLC | Newark | 24,000,000 | Soybean Oil | |
| NM | ||||
| Rio Valley Biofuels, LLC | Anthony | Multi Feedstock | ||
| NV | ||||
| Bently Biofuels | Minden | 1,000,000 | Multi Feedstock | |
| Biodiesel of Las Vegas | Las Vegas | 5,000,000 | Multi Feedstock | |
| NY | ||||
| North American Biofuels Company | Bohemia | 2,500,000 | Multi Feedstock | |
| OH | ||||
| American Ag Fuels, LLC | Defiance | 1,500,000 | Multi Feedstock | |
| PEC Biofuels | Hicksville | 7,500,000 | Soybean Oil | |
| * | Peter Cremer | Cincinnati | 30,000,000 | Soybean Oil |
| OK | ||||
| Earth Biofuels, Inc. | Durant | 10,000,000 | Multi Feedstock | |
| Green Country Biodiesel, Inc | Chelsea | 2,500,000 | Multi Feedstock | |
| OR | ||||
| SeQuential-Pacific Biodiesel, LLC | Salem | 1,000,000 | Multi Feedstock | |
| PA | ||||
| Keystone BioFuels, Inc. | Shiremanstown | Soybean Oil | ||
| United Biofuels, Inc. | York | 1,500,000 | Soybean Oil | |
| United Oil Company | Pittsburgh | 2,000,000 | Multi Feedstock | |
| SC | ||||
| Carolina Biofuels, LLC | Taylor | 30,000,000 | Soybean Oil | |
| Southeast BioDiesel, LLC | Charleston | 6,000,000 | Multi Feedstock | |
| SD | ||||
| Midwest BioDiesel Producers, LLC | Alexandria | 7,000,000 | Soybean Oil | |
| TN | ||||
| Agri-Energy, Inc | Louisburg | 5,000,000 | Soybean Oil | |
| BIG Biodiesel, LLC | Pulaski | 250,000 | Soybean Oil | |
| Blue Sky Biodiesel, Inc. | Wartburg | 3,000,000 | Multi Feedstock | |
| Memphis Biofuels, LLC | Memphis | 50,000,000 | Multi Feedstock | |
| Milagro Biofuels of Memphis | Memphis | 5,000,000 | Soybean Oil | |
| NuOil | Counce | 1,500,000 | Soybean Oil | |
| TN Bio Energy | Manchester | Soybean Oil | ||
| TX | ||||
| Biodiesel Industries of Greater Dallas-Fort Worth | Denton | 3,000,000 | Multi Feedstock | |
| Brownfield Biodiesel, LLC | Ralls | 2,000,000 | CottonseedOil | |
| Central Texas Biofuels | Giddings | 1,500,000 | Soybean Oil | |
| GeoGreen Fuels | Gonzales | 3,000,000 | Multi Feedstock | |
| * | Huish Detergents | Pasadena | 15,000,000 | |
| * | Johann Haltermann Ltd | Houston | 20,000,000 | Soybean Oil |
| Kemlink Energy, Inc. | Pasadena | 2,500,000 | Multi Feedstock | |
| New Fuel Company | Dallas | 250,000 | Multi Feedstock | |
| NMM, Ltd | Channelview | 1,000,000 | Multi Feedstock | |
| * | Organic Fuels, LLC | Galena Park | 30,000,000 | Multi Feedstock |
| Pacific Biodiesel Texas | Hillsboro | 2,000,000 | Multi Feedstock | |
| SAFE Fuels, Inc. | Conroe | 18,000,000 | Multi Feedstock | |
| Smithfield Bioenergy LLC | Cleburne | 12,000,000 | Multi Feedstock | |
| SMS Envirofuels | Poteet | 6,000,000 | Soybean Oil | |
| South Texas Blending | Laredo | 5,000,000 | Tallow | |
| UT | ||||
| Domestic Energy Partners | Spanish Fork | 9,000,000 | Multi Feedstock | |
| VA | ||||
| Chesapeake Custom Chemical | Ridgeway | 5,000,000 | Soybean Oil | |
| RECO Biodiesel, LLC | Richmond | 10,000,000 | Soybean Oil | |
| Renroh Environmental Company | South Boston | 80,000 | ||
| Virginia Biodiesel Refinery | New Kent | 7,000,000 | Soybean Oil | |
| WA | ||||
| Central Washington Biodiesel, LLC | Ellensburg | 3,000,000 | Canola Oil | |
| Seattle Biodiesel | Seattle | 5,000,000 | Multi Feedstock | |
| WI | ||||
| Renewable Alternatives | Manitowoc | Soybean Oil | ||
| WRR Environmental Services | Eau Claire | Multi Feedstock | ||
|
Note: Source: | ||||
Return to 2007 Facts of the Week









